Japanese Red Cross Coeirty
当院は「地域がん診療連携拠点病院」として2007年1月より院内がん登録を実施しております。
当院でがんと診断または治療されたすべての患者さんのがんについての情報、がんの診断結果や発見経緯、手術・放射線治療・化学療法など、がん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です。当院にかかったすべてのがん患者さんに対して調査を行いますので、当院のがん診療の特徴がよくわかります。
院内がん登録は「がん登録等の推進に関する法律」第四十四条に基づいて、厚生労働大臣から告示された「院内がん登録の実施に係る指針」に従って、国立がん研究センターが提示する標準的な登録様式で登録を実施し、情報は適正な管理のもと、国立がん研究センターへ提供しております。
院内がん登録へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
計 | 1440 | 1148 | 1341 | 1165 | 1412 | 1157 |
総計 | 2588件 | 2506件 | 2569件 |
部位名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
口腔・咽頭 | 79 | 3.1% | 80 | 3.2% | 96 | 3.7% |
食道 | 91 | 3.5% | 72 | 2.9% | 74 | 2.9% |
胃 | 265 | 10.2% | 240 | 9.6% | 239 | 9.3% |
結腸 | 252 | 9.7% | 191 | 7.6% | 210 | 8.2% |
直腸 | 132 | 5.1% | 105 | 4.2% | 126 | 4.9% |
大腸(再掲) | 384 | 14.8% | 296 | 11.8% | 336 | 13.1% |
肝臓 | 141 | 5.4% | 141 | 5.6% | 126 | 4.9% |
胆のう・胆管 | 36 | 1.4% | 43 | 1.7% | 36 | 1.4% |
膵臓 | 120 | 4.6% | 100 | 4.0% | 97 | 3.8% |
喉頭 | 11 | 0.4% | 16 | 0.6% | 14 | 0.5% |
肺 | 190 | 7.3% | 176 | 7.0% | 180 | 7.0% |
骨・軟部 | 10 | 0.4% | 8 | 0.3% | - | 0.2% |
皮膚(黒色腫を含む) | 70 | 2.7% | 46 | 1.8% | 74 | 2.9% |
乳房 | 241 | 9.3% | 299 | 11.9% | 222 | 8.6% |
子宮頚部 | 87 | 3.4% | 85 | 3.4% | 91 | 3.5% |
子宮体部 | 48 | 1.9% | 60 | 2.4% | 84 | 3.3% |
卵巣 | 40 | 1.5% | 43 | 1.7% | 45 | 1.8% |
前立腺 | 189 | 7.3% | 178 | 7.1% | 200 | 7.8% |
膀胱 | 93 | 3.6% | 80 | 3.2% | 91 | 3.5% |
腎・他の尿路 | 85 | 3.3% | 79 | 3.2% | 91 | 3.5% |
脳・中枢神経系 | 29 | 1.1% | 44 | 1.8% | 45 | 1.8% |
甲状腺 | 27 | 1.0% | 27 | 1.1% | 31 | 1.2% |
悪性リンパ腫 | 165 | 6.4% | 171 | 6.8% | 155 | 6.0% |
多発性骨髄腫 | 35 | 1.4% | 35 | 1.4% | 37 | 1.4% |
白血病 | 65 | 2.5% | 80 | 3.2% | 84 | 3.3% |
他の造血器腫瘍 | 41 | 1.6% | 64 | 2.6% | 61 | 2.4% |
その他 | 46 | 1.8% | 43 | 1.7% | 56 | 2.2% |
計 | 2588 | 100.0% | 2506 | 100.0% | 2569 | 100.0% |
計 | 胃 | 大腸 | 肺 | 乳房 | 前立腺 | 肝臓 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.初回治療せず | 159 | 12 | - | 20 | - | 15 | 8 | 98 |
2.初回治療開始 | 2274 | 221 | 313 | 151 | 200 | 180 | 103 | 1106 |
3初回治療継続 | 40 | - | - | - | 19 | - | - | 12 |
4.初回治療終了後 | 96 | - | 16 | 7 | - | - | 13 | 50 |
計 | 2569 | 239 | 336 | 180 | 222 | 200 | 126 | 1266 |
集計表において、集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性が高いことから、値を伏せて‐(ハイフン)で表記しています。
我が国に多いがん(胃、大腸、肺、乳房、前立腺、肝臓)について、治療施設区分2.初回治療開始または3.初回治療継続に集計されたものを対象に、治療前ステージ別からみた治療方法の割合を集計しています。
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
治療前ステージ別件数 | 122 | 14 | 30 | 47 | 213 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
手術のみ | 37.7% | 21.4% | 53.3% | 2.1% | 31.0% |
内視鏡のみ | 46.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.8% |
手術+内視鏡 | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
手術+薬物 | 4.9% | 78.6% | 43.3% | 12.8% | 16.9% |
放射線+薬物 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0.5% |
薬物療法のみ | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 70.2% | 16.0% |
経過観察 | 4.9% | 0.0% | 3.6% | 12.8% | 5.6% |
※GIST、NET G1を除く
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
治療前ステージ別件数 | 21 | 48 | 78 | 68 | 58 | 35 | 308 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
手術のみ | 19.0% | 68.8% | 73.1% | 42.6% | 13.8% | 2.9% | 42.9% |
内視鏡のみ | 81.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 18.5% |
手術+内視鏡 | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
手術+薬物 | 0.0% | 6.3% | 20.5% | 50.0% | 48.3% | 0.0% | 26.3% |
手術+放射線+薬物 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 1.9% |
放射線+薬物 | 0.0% | 2.1% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
薬物療法のみ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.9% | 0.0% | 4.9% |
経過観察 | 0.0% | 2.1% | 1.3% | 2.9% | 12.1% | 0.0% | 3.6% |
※GIST、NET G1を除く
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
治療前ステージ別件数 | 11 | 52 | 12 | 16 | 51 | 9 | 151 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
手術のみ | 100.0% | 78.8% | 50.0% | 12.5% | 2.0% | 55.6% | 36.4% |
手術+薬物 | 0.0% | 17.3% | 8.3% | 6.3% | 3.9% | 11.1% | 4.0% |
手術+放射線 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
手術+放射線+薬物 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% |
薬物療法のみ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 47.1% | 0.0% | 6.6% |
放射線療法のみ | 0.0% | 1.9% | 8.3% | 6.3% | 7.8% | 0.0% | 6.6% |
放射線+薬物 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 62.5% | 17.6% | 11.1% | 21.9% |
治療なし | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 6.3% | 19.6% | 22.2% | 6.6% |
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
治療前ステージ別件数 | 64 | 84 | 41 | 8 | 9 | 12 | 218 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
手術のみ | 28.1% | 2.4% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 10.6% |
手術+薬物 | 21.9% | 25.0% | 48.8% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 27.5% |
手術+放射線 | 18.8% | 4.8% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 25.5% | 9.2% |
手術+放射線+薬物 | 29.7% | 65.5% | 41.5% | 75.0% | 11.1% | 41.7% | 47.2% |
放射線+薬物 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.5% |
薬物療法のみ | 0.0% | 2.4% | 2.4% | 0.0% | 77.8% | 0.0% | 4.8% |
経過観察 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
※癌腫
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
治療前ステージ別件数 | 86 | 36 | 25 | 30 | - | 181 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
ロボット手術のみ | 60.5% | 55.6% | 40.0% | 0.0% | 75.0% | 47.0% |
外科的手術のみ | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 25.0% | 1.1% |
HoLEPのみ | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
放射線療法のみ | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% |
薬物療法のみ | 11.6% | 27.8% | 32.0% | 93.3% | 0.0% | 30.9% |
放射線+薬物 | 9.3% | 11.1% | 24.0% | 6.7% | 0.0% | 11.1% |
ロボット手術+薬物 | 1.2% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
経過観察 | 3.5% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
UICC TNM分類 治療前ステージ別件数 |
61 | 18 | 8 | 7 | 94 |
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
取扱い規約 TNM分類 治療前ステージ別件数 | 30 | 38 | 16 | 10 | 94 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
手術のみ | 3.3% | 26.3% | 50.0% | 0.0% | 20.2% |
手術+薬物 | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 10.0% | 2.1% |
RFA/MCT | 90.0% | 42.1% | 18.8% | 0.0% | 48.9% |
TACE | 6.7% | 13.2% | 6.3% | 0.0% | 8.5% |
薬物療法のみ | 0.0% | 10.5% | 18.8% | 50.0% | 12.8% |
放射線療法のみ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 3.2% |
経過観察 | 0.0% | 5.3% | 6.3% | 10.0% | 4.3% |
※肝細胞癌のみ
※肝がんは、取扱い規約分類の方か普及しており、それに基づき治療方針が決定されることが多い
※RFA(ラジオ波焼灼療法)、MCT(マイクロ波凝固療法)、TACE(肝動脈化学塞栓療法)、TAE(肝動脈塞栓療法)
当院では、院内がん登録によって得られた情報を適正に管理しておりますが、当院におけるがん診療の向上に役立てるためには、診断後の経過等についての調査(予後調査)の実施が不可欠となります。
地域がん診療連携拠点病院では、国立がん研究センターもしくはこれに準ずる機関へ予後調査を依頼する場合があります。予後調査を依頼する場合は、個人の情報を提供せねばなりません。
どうぞこうした主旨をご理解の上、情報提供にご同意をいただきますようお願い申し上げます。
ご同意いただけない場合は、その旨をお申し出ください。ただし、その場合でも診療に関しての不利益が生ずることは一切ございません。
お申し出のない場合は、ご同意いただけたものとして取り扱わせていただきますのでご了承ください。